| In tia laze đen trắng |
| Sấy theo nhu cầu |
| 6 giây hoặc ít hơn |
| |
| Bản đơn sắc: A4 | 30trang/phút |
| In đúp: A4 | 16trang/phút |
| 600 x 600dpi 2400 (tương đương) x 600dpi |
| 10 giây hoặc ít hơn |
| 10 giây hoặc ít hơn |
| Cartridge 319 – Đen: | 2.100 trang |
| Cartridge 319II - Đen: | 6.400 trang |
| |
| Khay tiêu chuẩn | Giấy cassettee 50 tờ |
| Khay giấy đa mục đích | 50 tờ |
| Tuỳ chọn | 500 tờ |
| Dung lượng giấy tối đa | 800 tờ |
| |
| Giấy xuống | 150 tờ |
| Giấy lên | 1 tờ |
| |
| Khay tiêu chuẩn | A4 / B5 / A5 / A6 / LGL / LTR / EXECTIVE / 16K / kích thước tuỳ chọn (Chiều rộng: 105,0 đến 215,9mm Chiều dài: 148,0 đến 355,6mm) (Chiều rộng: 4,1 đến 8,5in. Chiều dài: 5,8 đến 14in. ) |
| Tuỳ chọn | A4 / B5 / A5 / A6 / LGL / LTR / EXECTIVE / 16K / kích thước tuỳ chọn (Chiều rộng: 105,0 đến 215,9mm Chiều dài: 148,0 đến 355,6mm) (Chiều rộng: 4,1 đến 8,5in. Chiều dài: 5,8 đến 14in.) |
| Khay giấy đa mục đích | A4 / B5 / A5 / A6 / LGL / LTR / EXECTIVE / 16K / Envelop COM-10 / Monarch / DL / C5 / B5(ISO) / thẻ tín dụng / kích thước tuỳ chọn (Chiều rộng: 76,2 đến 215,9mm Chiều dài: 127,0 đến 355,6mm) (Chiều rộng: 3 đến 8,5in. Chiều dài: 5 đến 14in.) |
| Tiêu chuẩn (chỉ giấy A4 / Letter / Legal) |
| |
| Tiêu chuẩn | 16MB |
| Tuỳ chọn | Không cần thiết phải nâng cấp thêm |
| Tối đa | Không cần thiết phải nâng cấp thêm |
| |
| USB | USB2.0 tốc độ cao |
| Mạng làm việc | 10Base-T / 100Base-TX |
| Windows 7 / 2000 / Server 2003 / XP / Vista / Server 2008 Mac OS10.4.9 - 10.6.X*5 / Linux*5 |
| |
| Khi vận hành | 53,5dB. hoặc ít hơn |
| Khi ở chế độ chờ | 43dB. hoặc ít hơn |
| |
| Tối đa | 1140W hoặc ít hơn |
| Khi vận hành | xấp xỉ 570W |
| Khi ở chế độ chờ | xấp xỉ 9W |
| Điện năng tiêu thụ tiêu chuẩn (TEC) | 2,03kWh/W |
| 400 x 376 x 260mm |
| xấp xỉ 11kg |
| AC 220 - 240V (±10%) 50 / 60Hz (±2Hz) AC 110 - 127V (±10%) 50 / 60Hz (±2Hz) AC 100V (±10%) 50 / 60Hz (±2Hz) |
| Nhiệt độ: | 10 - 30°C |
| Độ ẩm: | 20 - 80% RH (không ngưng tụ) |
| 25.000trang/tháng
|